Esta página ofrece una referencia técnica y enciclopédica sobre los principales cortes de carne vacuna utilizados en el asado rioplatense. Se detalla su ubicación anatómica, características morfológicas, contenido graso estimado y sus equivalencias en las nomenclaturas de España y Estados Unidos, basándose en estándares de desposte internacionales y organismos de promoción cárnica.
Glosario de Cortes y Ubicación Anatómica
El despiece tradicional para asado se caracteriza por seguir las divisiones musculares naturales, permitiendo cocciones lentas que preservan la jugosidad de las fibras.
| Corte | Ubicación Anatómica | Descripción Técnica |
|---|---|---|
| Asado de tira | Región costal (zona media). | Corte transversal del costillar que incluye hueso y músculo intercostal. Representa aproximadamente el 9,6% de la media res (IPCVA). |
| Vacío | Región abdominal lateral. | Músculo situado en la zona lateral del cuarto trasero, entre las costillas y el hueco de la cadera. Recubierto por dos membranas fibrosas (IPCVA). |
| Matambre | Músculo cutáneo del tronco. | Capa muscular delgada situada entre el cuero y el costillar, extendiéndose desde la paleta hasta el cuarto trasero (INAC). |
| Entraña | Diafragma. | Músculo que separa la cavidad torácica de la abdominal. Se divide en entraña fina (porción periférica) y entraña gruesa (pilar del diafragma) (SENASA). |
| Bife de Chorizo | Músculo longissimus dorsi (lomo bajo). | Corte del cuarto trasero, región lumbar. Se caracteriza por una cobertura de grasa externa en uno de sus bordes (IPCVA). |
| Ojo de Bife | Músculo longissimus dorsi (lomo alto). | Parte central del bife ancho, despojado de hueso y de la tapa. Presenta alta infiltración de grasa intramuscular o marmoleo (INAC). |
| Colita de Cuadril | Músculo tensor fasciae latae. | Pieza de forma triangular que constituye la parte terminal del músculo del cuadril, en la región de la cadera (SENASA). |
| Picaña | Músculo biceps femoris. | Corresponde a la tapa de cuadril. Es un corte triangular con una capa de grasa subcutánea uniforme que protege la carne durante la cocción (IPCVA). |
| Lomo | Músculo psoas mayor. | Músculo interno situado debajo de las vértebras lumbares. Es el corte de menor actividad motriz, lo que le otorga máxima terneza (INAC). |
| Tapa de Asado | Músculo cutáneo del tronco (torácico). | Corte plano que cubre la parte superior y delantera del costillar. Es más firme que el matambre debido a su ubicación sobre la zona de la paleta (IPCVA). |
Comparativa de Contenido Graso y Tejido
El contenido de grasa varía significativamente según el corte, influyendo en el método de cocción recomendado y en el perfil nutricional. Los valores pueden oscilar entre el 2% y el 40% dependiendo de la pieza y el grado de terminación del animal (Marchetti, 2021).
| Categoría | Porcentaje de Grasa Estimado | Ejemplos de Cortes |
|---|---|---|
| Cortes Magros | Menos del 3% | Peceto, Lomo, Nalga, Bola de lomo (MAGyP). |
| Cortes Semigrasos | Entre 3% y 7% | Bife angosto, Cuadril, Roast beef (Marchetti, 2021). |
| Cortes Grasos | Más del 7% | Asado de tira, Vacío, Falda, Matambre (MAGyP). |
Tabla de Equivalencias Internacionales
Debido a las diferencias en los métodos de desposte (butchery), un mismo músculo puede recibir nombres distintos o integrarse en cortes diferentes según el país.
| Argentina | España | Estados Unidos (USA) |
|---|---|---|
| Bife de Chorizo | Lomo bajo / Entrecot | Striploin / New York Strip |
| Ojo de Bife | Lomo alto | Ribeye |
| Lomo | Solomillo | Tenderloin |
| Colita de Cuadril | Rabillo de cadera | Tri-tip |
| Picaña / Tapa de Cuadril | Tapilla | Rump Cap / Picanha |
| Entraña | Entraña | Skirt Steak |
| Vacío | Falda / Vacío | Flank Steak / Thin Flank |
| Asado de tira | Churrasco / Tira de asado | Short Ribs |
| Peceto | Redondo | Eye of Round |
| Bola de lomo | Babilla | Knuckle |
Last verified: 2026-07-01
Sources
- IPCVA - Nomenclador de Cortes de Carne Vacuna Argentina
- INAC - Manual de Cortes Bovinos para Abasto (Uruguay)
- SENASA / MAGyP - Nomenclador para Carnes Bovinas (Resolución 1128/1999)
- IPCVA - El Mapa del Asado en la Argentina
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) - Ficha Nutricional Carne Vacuna
- Clarin.com - Clasificación de cortes por contenido graso (Marchetti, 2021)